KOSKOR IMPORTSRAPORTI ENCAR
Raporti i kontrollit të performancës dhe gjendjes së automjetit
Dokumenti i detajuar Encar dhe historiku nga XAPI Korea, të paraqitura në shqip.
Informacioni bazë i automjetit
| Vetura | BMW X2 (F39) xDrive20i Advantage | Viti i modelit | 2020 |
|---|---|---|---|
| VIN | WBA11DF08L5P20148 | Regjistrimi i parë | Nuk është publikuar |
| Kilometrazhi | 92.201 km | Karburanti | Benzinë |
| Transmisioni | Automatik | Kodi i motorit | 1998cc |
| Numri i raportit | Nuk është publikuar | Data e raportit | 16.09.2026 |
| Vlefshmëria e kontrollit | Nuk është publikuar | Numri Encar | #42164662 |
Po shfaqet përmbledhja e verifikuar nga XAPI Korea.
Dokumenti teknik i plotë Encar nuk ishte i arritshëm nga serveri. Hape dokumentin origjinal për të parë çdo fushë që Encar mund të ofrojë drejtpërdrejt.
Gjendja e përgjithshme e automjetit
| Nota e inspektimit | Mirë | Aksident strukturor | Jo |
|---|---|---|---|
| Riparim i thjeshtë | Jo | Dëme të regjistruara nga sigurimi | Nuk është publikuar |
| Niveli i dëmtimit | Pa dëmtime | Përdorur me qira | Jo |
| Përdorur për qëllime komerciale | Nuk është publikuar | Përdorur nga institucione shtetërore | Nuk është publikuar |
| Modifikime | Jo | Përmbytje | Nuk është publikuar |
| Humbje totale | Nuk është publikuar | Vjedhje | Nuk është publikuar |
Panelet e shënuara në raport
Nuk ka panele të dëmtuara të shënuara në përgjigjen e raportit.
Burimi: XAPI Korea, raporti #42164662
